更新时间:2025-08-18 21:51:24
产品ID | 产品名称 | 产品状态 | 返现类型 | 一级代理佣金 | 黑钻代理佣金 | 金钻代理佣金 | 商务代理佣金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1714 | 联通飞橙卡【8元130G+300分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥50.00 | ¥55.00 | ¥60.00 | ¥62 |
1712 | 联通飞珊卡【29.9元包320G通用流量+200分钟通话+权益会员】 | 上架中 | 次月返 | ¥30.00 | ¥35.00 | ¥40.00 | ¥42 |
1711 | 四川移动省内专享卡【30元230G+300分钟+3个会员】 | 上架中 | 次月返 | ¥100.00 | ¥110.00 | ¥115.00 | ¥117 |
1709 | 江苏移动省内专享卡【29元195G】 | 上架中 | 次月返 | ¥110.00 | ¥115.00 | ¥120.00 | ¥122 |
1708 | 广东移动省内专享卡【39元160G】 | 上架中 | 次月返 | ¥160.00 | ¥170.00 | ¥175.00 | ¥177 |
1706 | 电信飞沫卡【19元150G+800分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥50.00 | ¥55.00 | ¥60.00 | ¥62 |
1705 | 山东移动省内专享卡【29元200G流量+200分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥80.00 | ¥85.00 | ¥90.00 | ¥92 |
1704 | 潍坊联通专属卡【28元325G+400分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥75.00 | ¥80.00 | ¥85.00 | ¥88 |
1702 | 联通飞辰卡【29元100G+200分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥95.00 | ¥100.00 | ¥105.00 | ¥108 |
1701 | 联通飞意卡【29元150G流量+300分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥110.00 | ¥115.00 | ¥120.00 | ¥123 |
1699 | 移动飞柯卡【29元160G流量+200分钟通话+四年权益会员】 | 上架中 | 次月返 | ¥80.00 | ¥85.00 | ¥90.00 | ¥93 |
1698 | 移动飞新卡【180元包年80G流量+600分钟通话+权益会员】 | 上架中 | 次月返 | ¥100.00 | ¥110.00 | ¥115.00 | ¥117 |
1697 | 移动飞源卡【28元180G流量+300分钟通话+四年权益会员】 | 上架中 | 次月返 | ¥60.00 | ¥65.00 | ¥70.00 | ¥72 |
1693 | 安徽联通专享卡【29元155G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥160.00 | ¥170.00 | ¥175.00 | ¥178 |
1692 | 联通飞旺卡【39元280G+100分钟+四年会员】 | 上架中 | 次月返 | ¥150.00 | ¥155.00 | ¥160.00 | ¥170 |
1689 | 江苏联通专享卡【29元210G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥170.00 | ¥180.00 | ¥185.00 | ¥187 |
1684 | 联通飞优卡【29元150G+500分钟+视频会员】 | 上架中 | 次月返 | ¥90.00 | ¥100.00 | ¥105.00 | ¥107 |
1678 | 山东联通专用卡【28元320G+400分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥55.00 | ¥60.00 | ¥65.00 | ¥67 |
1670 | 联通广东省内专享卡【19元150G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥160.00 | ¥170.00 | ¥175.00 | ¥177 |
1652 | 联通飞华卡【29元180G+300分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥120.00 | ¥130.00 | ¥135.00 | ¥138 |
1640 | 联通飞霄卡【39元280G+100分钟+四年会员】 | 上架中 | 次月返 | ¥130.00 | ¥135.00 | ¥140.00 | ¥143 |
1639 | 电信飞湘卡【29元150G全国通用+600分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥70.00 | ¥80.00 | ¥85.00 | ¥87 |
1626 | 湖南联通省内专属卡【39元180G+200分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥180.00 | ¥190.00 | ¥195.00 | ¥197 |
1622 | 湖北移动专用卡【29元175G】 | 上架中 | 次月返 | ¥130.00 | ¥140.00 | ¥145.00 | ¥147 |
1608 | 广电飞酒卡【月均20元350G+200分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥65.00 | ¥70.00 | ¥75.00 | ¥78 |
1605 | 浙江联通省内专用卡【29元150G+500分钟+视频会员】 | 上架中 | 次月返 | ¥105.00 | ¥110.00 | ¥115.00 | ¥117 |
1602 | 广电飞舟卡【28元350G+200分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥80.00 | ¥85.00 | ¥90.00 | ¥93 |
1601 | 广电飞兰卡【38元390G+300分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥85.00 | ¥90.00 | ¥95.00 | ¥98 |
1600 | 广电飞楼卡【28元350G+200分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥60.00 | ¥65.00 | ¥70.00 | ¥73 |
1598 | 广电飞烟卡【38元390G+300分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥70.00 | ¥75.00 | ¥80.00 | ¥83 |
1581 | 电信飞润卡【两年19元80G】 | 上架中 | 次月返 | ¥120.00 | ¥125.00 | ¥130.00 | ¥132 |
1569 | 电信飞迟卡【两年19元80G】 | 上架中 | 次月返 | ¥105.00 | ¥115.00 | ¥120.00 | ¥122 |
1567 | 广电飞珍卡【28元350G+200分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥80.00 | ¥85.00 | ¥90.00 | ¥92 |
1565 | 联通重庆专享卡【29元150G+300分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥130.00 | ¥140.00 | ¥145.00 | ¥150 |
1554 | 电信飞书卡【首年19元80G】 | 上架中 | 次月返 | ¥105.00 | ¥115.00 | ¥120.00 | ¥122 |
1553 | 移动飞易卡【29元80G】 | 上架中 | 次月返 | ¥60.00 | ¥65.00 | ¥70.00 | ¥72 |
1551 | 重庆移动专用卡【29元185G】 | 上架中 | 次月返 | ¥115.00 | ¥125.00 | ¥130.00 | ¥133 |
1545 | 广东移动专享卡【29元150G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥145.00 | ¥150.00 | ¥155.00 | ¥158 |
1538 | 电信梦恩卡【29元80G】 | 上架中 | 秒返 | ¥100.00 | ¥110.00 | ¥115.00 | ¥120 |
1524 | 电信飞诗卡【首年19元80G】 | 上架中 | 次月返 | ¥105.00 | ¥115.00 | ¥120.00 | ¥122 |
1518 | 广电飞千卡【24元180G+250分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥85.00 | ¥90.00 | ¥95.00 | ¥97 |
1517 | 广电飞百卡【19元130G+200分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥80.00 | ¥85.00 | ¥90.00 | ¥93 |
1508 | 电信飞火卡【29元80G】 | 上架中 | 次月返 | ¥95.00 | ¥105.00 | ¥110.00 | ¥112 |
1496 | 湖北联通专用卡【29元139G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥205.00 | ¥215.00 | ¥220.00 | ¥222 |
1487 | 广电梦燕卡【19元192G】 | 上架中 | 秒返 | ¥100.00 | ¥110.00 | ¥115.00 | ¥118 |
1471 | 联通广东省内专用卡【19元150G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥130.00 | ¥140.00 | ¥145.00 | ¥150 |
1464 | 联通飞匠卡【19元80G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥100.00 | ¥105.00 | ¥110.00 | ¥112 |
1457 | 电信飞恩卡【29元80G】 | 上架中 | 次月返 | ¥135.00 | ¥145.00 | ¥150.00 | ¥152 |
1454 | 电信飞丽卡【19元80G】 | 上架中 | 次月返 | ¥110.00 | ¥120.00 | ¥125.00 | ¥127 |
1452 | 电信飞州卡【19元80G】 | 上架中 | 次月返 | ¥100.00 | ¥110.00 | ¥115.00 | ¥120 |
1449 | 移动浙江专属卡【29元160G+100分钟+300M宽带】 | 上架中 | 次月返 | ¥135.00 | ¥145.00 | ¥150.00 | ¥153 |
1436 | 黑龙江移动专用卡【29元80G】 | 上架中 | 次月返 | ¥125.00 | ¥135.00 | ¥140.00 | ¥142 |
1433 | 广电飞燕卡【19元192G】 | 上架中 | 次月返 | ¥135.00 | ¥145.00 | ¥150.00 | ¥152 |
1430 | 广电飞通卡新【28元250G+200分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥70.00 | ¥75.00 | ¥80.00 | ¥82 |
1426 | 广电梦卿卡【29元192G】 | 上架中 | 秒返 | ¥130.00 | ¥140.00 | ¥145.00 | ¥148 |
1425 | 广电飞卿卡【29元192G】 | 上架中 | 次月返 | ¥170.00 | ¥180.00 | ¥185.00 | ¥187 |
1419 | 浙江移动省内专用卡【19元160G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥105.00 | ¥110.00 | ¥115.00 | ¥117 |
1417 | 广电飞鹏卡【29元192G】 | 上架中 | 次月返 | ¥165.00 | ¥170.00 | ¥175.00 | ¥178 |
1413 | 广电梦鹰卡【29元192G】 | 上架中 | 秒返 | ¥120.00 | ¥130.00 | ¥135.00 | ¥137 |
1412 | 广电飞鹰卡【29元192G】 | 上架中 | 次月返 | ¥150.00 | ¥160.00 | ¥165.00 | ¥167 |
1401 | 浙江移动省内卡【29元160G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥120.00 | ¥125.00 | ¥130.00 | ¥133 |
1318 | 广东联通省内卡【29元188G,仅发广东】 | 上架中 | 次月返 | ¥170.00 | ¥175.00 | ¥180.00 | ¥180 |
1296 | 联通浙江省内专属卡【28元150G+300分钟+2年视频会员】 | 上架中 | 次月返 | ¥115.00 | ¥125.00 | ¥130.00 | ¥130 |
1285 | 湖北联通省内卡【29元135G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥165.00 | ¥170.00 | ¥180.00 | ¥180 |
1270 | 广电梦尚卡 【29元99G】 | 上架中 | 秒返 | ¥100.00 | ¥110.00 | ¥120.00 | ¥120 |
1262 | 广东联通专属卡【两年19元】 | 上架中 | 次月返 | ¥120.00 | ¥130.00 | ¥135.00 | ¥135 |
1255 | 广电飞高卡 【29元99G】 | 上架中 | 次月返 | ¥145.00 | ¥155.00 | ¥160.00 | ¥160 |
1253 | 广电飞尚卡 【29元99G】 | 上架中 | 次月返 | ¥135.00 | ¥145.00 | ¥150.00 | ¥150 |
1207 | 陕西省内专属卡【29元188G】 | 上架中 | 次月返 | ¥220.00 | ¥230.00 | ¥235.00 | ¥235 |
1201 | 电信集团卡【19元80G】 | 上架中 | 次月返 | ¥120.00 | ¥125.00 | ¥130.00 | ¥130 |
1190 | 广电浙江卡【28元350G+200分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥50.00 | ¥55.00 | ¥60.00 | ¥60 |
1178 | 上海联通专属卡【仅发上海】 | 上架中 | 次月返 | ¥150.00 | ¥160.00 | ¥165.00 | ¥165 |
1159 | 云南联通专属卡39元【39元185G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥220.00 | ¥230.00 | ¥235.00 | ¥235 |
1152 | 联通私人定制号码【潍坊靓号】 | 上架中 | 次月返 | ¥100.00 | ¥150.00 | ¥200.00 | ¥200 |
1134 | 江苏联通本地卡【19元210G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥190.00 | ¥195.00 | ¥200.00 | ¥200 |
1133 | 广电海亿卡【24元150G+150分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥85.00 | ¥90.00 | ¥95.00 | ¥95 |
1132 | 广电沧亿卡【19元100G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥85.00 | ¥90.00 | ¥95.00 | ¥95 |
1130 | 联通潍坊小靓号【仅发潍坊】 | 上架中 | 次月返 | ¥300.00 | ¥350.00 | ¥400.00 | ¥400 |
1129 | 联通潍坊豹子号【仅发潍坊】 | 上架中 | 次月返 | ¥600.00 | ¥650.00 | ¥700.00 | ¥700 |
1128 | 陕西省内本地卡【19元188G】 | 上架中 | 次月返 | ¥220.00 | ¥225.00 | ¥230.00 | ¥230 |
1117 | 陕西联通省内卡新 | 上架中 | 次月返 | ¥220.00 | ¥230.00 | ¥235.00 | ¥235 |
1104 | 广西联通省内卡【29元219G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥210.00 | ¥220.00 | ¥225.00 | ¥225 |
1052 | 陕西联通省内卡 | 上架中 | 次月返 | ¥170.00 | ¥175.00 | ¥180.00 | ¥180 |
997 | 联通沧集卡【29元190G 爆款本省卡】 | 上架中 | 次月返 | ¥140.00 | ¥150.00 | ¥155.00 | ¥155 |
961 | 浙江联通省内卡新【185G+100分钟+两年29】 | 上架中 | 次月返 | ¥215.00 | ¥225.00 | ¥230.00 | ¥230 |
938 | 广电海万卡【24元150G+150分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥80.00 | ¥85.00 | ¥90.00 | ¥90 |
937 | 广电沧万卡【19元100g+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥75.00 | ¥80.00 | ¥85.00 | ¥85 |
935 | 新江苏联通省内专用卡【39元210G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥215.00 | ¥220.00 | ¥225.00 | ¥225 |
924 | 广电沧千卡【19元100G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥65.00 | ¥70.00 | ¥75.00 | ¥75 |
923 | 广电海千卡【24元150G+150分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥70.00 | ¥75.00 | ¥80.00 | ¥80 |
914 | 广西联通省内专属卡【29元219G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥160.00 | ¥165.00 | ¥170.00 | ¥170 |
911 | 广电海百卡【24元150G+150分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥65.00 | ¥70.00 | ¥75.00 | ¥75 |
910 | 广电沧百卡【19元100G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥55.00 | ¥60.00 | ¥70.00 | ¥70 |
876 | 浙江联通省内卡【29元185G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥200.00 | ¥210.00 | ¥215.00 | ¥215 |
833 | 广电沧尚卡 【29元99G】 | 上架中 | 次月返 | ¥130.00 | ¥135.00 | ¥140.00 | ¥140 |
775 | 广电祥龙卡【29元99G】 | 上架中 | 次月返 | ¥120.00 | ¥130.00 | ¥135.00 | ¥135 |
640 | 广电兔虎卡【29元99G】 | 上架中 | 次月返 | ¥120.00 | ¥130.00 | ¥135.00 | ¥135 |
408 | 广电福兔卡【29元99G】 | 上架中 | 次月返 | ¥120.00 | ¥125.00 | ¥130.00 | ¥130 |
339 | 广电福兔卡【29元99G】新 | 上架中 | 次月返 | ¥115.00 | ¥120.00 | ¥121.00 | ¥121 |
180 | 新广电福兔卡【29元99G】 | 上架中 | 次月返 | ¥110.00 | ¥111.00 | ¥112.00 | ¥112 |
109 | 广电福兔卡【29元99G】 | 上架中 | 次月返 | ¥100.00 | ¥101.00 | ¥105.00 | ¥105 |
1713 | 移动飞莉卡【20元160G+300分钟+3个会员】 | 已下架 | 次月返 | ¥70.00 | ¥75.00 | ¥80.00 | ¥82 |
1710 | 移动飞惠卡【8元90G+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥50.00 | ¥55.00 | ¥60.00 | ¥63 |
1707 | 广电飞玉卡 【28元350G+200分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥80.00 | ¥85.00 | ¥90.00 | ¥92 |
1703 | 移动飞民卡【20元160G流量+200分钟通话+四年权益会员】 | 已下架 | 次月返 | ¥40.00 | ¥50.00 | ¥55.00 | ¥58 |
1700 | 联通飞琳卡【29.9元包320G通用流量+250分钟通话+权益会员】 | 已下架 | 次月返 | ¥30.00 | ¥35.00 | ¥40.00 | ¥42 |
1695 | 联通飞苏卡【19元125G流量+400分钟通话+权益会员】 | 已下架 | 次月返 | ¥40.00 | ¥45.00 | ¥50.00 | ¥52 |
1694 | 联通飞尊卡【29.9元210G+100分钟+四年会员】 | 已下架 | 次月返 | ¥60.00 | ¥65.00 | ¥70.00 | ¥72 |
1691 | 联通飞愿卡【39元390G+300分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥45.00 | ¥55.00 | ¥60.00 | ¥62 |
1690 | 联通飞达卡【31元225G+300分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥65.00 | ¥70.00 | ¥75.00 | ¥78 |
1669 | 联通飞捷卡【29.9元220G+250分钟+视频会员】 | 已下架 | 次月返 | ¥70.00 | ¥75.00 | ¥80.00 | ¥83 |
1653 | 联通飞剑卡【29元160G流量+500分钟+视频会员】 | 已下架 | 次月返 | ¥35.00 | ¥40.00 | ¥45.00 | ¥47 |
1648 | 联通飞田卡【19元130G流量+500分钟通话+权益会员】 | 已下架 | 次月返 | ¥40.00 | ¥45.00 | ¥50.00 | ¥52 |
1645 | 四川移动专属卡【10元190G+200分钟+视频会员】 | 已下架 | 次月返 | ¥60.00 | ¥65.00 | ¥70.00 | ¥72 |
1644 | 移动飞帝卡【10元70G+200分钟+视频会员】 | 已下架 | 次月返 | ¥40.00 | ¥45.00 | ¥50.00 | ¥52 |
1629 | 联通飞弘卡【29.9元220G+250分钟+视频会员】 | 已下架 | 次月返 | ¥75.00 | ¥80.00 | ¥85.00 | ¥88 |
1627 | 移动飞笛卡【31元215G+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥55.00 | ¥60.00 | ¥65.00 | ¥68 |
1624 | 联通飞菊卡【39元280G+100分钟+四年会员】 | 已下架 | 次月返 | ¥150.00 | ¥160.00 | ¥165.00 | ¥168 |
1623 | 湖南移动专属卡【29元145G+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥120.00 | ¥130.00 | ¥135.00 | ¥138 |
1621 | 联通飞程卡【29元260G+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥85.00 | ¥90.00 | ¥95.00 | ¥98 |
1620 | 联通飞箭卡【39元390G+300分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥100.00 | ¥105.00 | ¥110.00 | ¥112 |
1619 | 四川移动专享卡【10元190G+300分钟+视频会员】 | 已下架 | 次月返 | ¥60.00 | ¥65.00 | ¥70.00 | ¥72 |
1618 | 联通飞露卡【39元280G+100分钟+四年会员】 | 已下架 | 次月返 | ¥140.00 | ¥145.00 | ¥150.00 | ¥152 |
1617 | 联通飞学卡【29元150G+300分钟+视频会员】 | 已下架 | 次月返 | ¥90.00 | ¥100.00 | ¥105.00 | ¥107 |
1615 | 联通飞北卡【29.9元220G+250分钟+视频会员】 | 已下架 | 次月返 | ¥60.00 | ¥65.00 | ¥70.00 | ¥72 |
1614 | 移动飞王卡【18元132G+100分钟+3个会员】 | 已下架 | 次月返 | ¥40.00 | ¥45.00 | ¥50.00 | ¥52 |
1613 | 移动飞皇卡【10元71G+100分钟+视频会员】 | 已下架 | 次月返 | ¥40.00 | ¥45.00 | ¥50.00 | ¥52 |
1612 | 移动飞西卡【20元70G+100分钟+视频会员】 | 已下架 | 次月返 | ¥35.00 | ¥40.00 | ¥45.00 | ¥48 |
1611 | 联通飞鹤卡【24元170G流量+250分钟通话+会员权益】 | 已下架 | 次月返 | ¥60.00 | ¥65.00 | ¥70.00 | ¥73 |
1610 | 联通飞君卡【39元280G+100分钟+四年会员】 | 已下架 | 次月返 | ¥130.00 | ¥135.00 | ¥140.00 | ¥142 |
1609 | 电信飞楚卡【19元150G全国通用+500分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥60.00 | ¥65.00 | ¥70.00 | ¥73 |
1607 | 江苏移动专享卡【29元235G】 | 已下架 | 次月返 | ¥100.00 | ¥105.00 | ¥110.00 | ¥112 |
1606 | 移动飞柏卡【29元180G+200分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥40.00 | ¥45.00 | ¥50.00 | ¥52 |
1604 | 湖北移动专属卡【29元175G】 | 已下架 | 次月返 | ¥125.00 | ¥135.00 | ¥140.00 | ¥143 |
1603 | 山东联通省内专属卡【28元240G流量+300分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥75.00 | ¥80.00 | ¥85.00 | ¥90 |
1599 | 联通飞安卡【30元160G流量+100分钟通话】 | 已下架 | 次月返 | ¥90.00 | ¥100.00 | ¥105.00 | ¥110 |
1597 | 联通飞鸽卡【24元170G流量+250分钟通话+会员权益】 | 已下架 | 次月返 | ¥55.00 | ¥60.00 | ¥65.00 | ¥67 |
1596 | 联通浙江专用卡【29元200G+500分钟+视频会员】 | 已下架 | 次月返 | ¥105.00 | ¥110.00 | ¥115.00 | ¥117 |
1595 | 联通飞七卡【29元150G+300分钟+会员权益】 | 已下架 | 次月返 | ¥65.00 | ¥70.00 | ¥75.00 | ¥77 |
1594 | 联通重庆专用卡【29元210G+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥210.00 | ¥220.00 | ¥225.00 | ¥228 |
1593 | 联通飞舒卡【39元270G+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥80.00 | ¥85.00 | ¥90.00 | ¥93 |
1592 | 联通飞凌卡【29元220G+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥70.00 | ¥75.00 | ¥80.00 | ¥83 |
1591 | 移动飞阳卡【31元215G+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥60.00 | ¥65.00 | ¥70.00 | ¥72 |
1590 | 联通飞浩卡【29元240G+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥65.00 | ¥70.00 | ¥75.00 | ¥77 |
1589 | 移动飞伟卡【18元200G+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥45.00 | ¥50.00 | ¥55.00 | ¥58 |
1588 | 云南移动专用卡【29元188G】 | 已下架 | 次月返 | ¥80.00 | ¥90.00 | ¥95.00 | ¥97 |
1587 | 联通飞国卡【39元280G+100分钟+四年会员】 | 已下架 | 次月返 | ¥120.00 | ¥125.00 | ¥130.00 | ¥132 |
1586 | 联通飞芳卡【39元240G+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥65.00 | ¥70.00 | ¥75.00 | ¥78 |
1585 | 云南移动专属卡【29元188G】 | 已下架 | 次月返 | ¥90.00 | ¥95.00 | ¥100.00 | ¥102 |
1584 | 联通飞爆卡【8元150G+300分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥80.00 | ¥85.00 | ¥90.00 | ¥92 |
1583 | 联通飞蕊卡【18元150G+300分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥80.00 | ¥85.00 | ¥90.00 | ¥92 |
1582 | 联通飞岚卡【8元130G+300分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥45.00 | ¥50.00 | ¥55.00 | ¥58 |
1580 | 联通山西专用卡【39元185G通用流量+100分钟通话】 | 已下架 | 次月返 | ¥195.00 | ¥200.00 | ¥205.00 | ¥207 |
1579 | 联通飞惠卡【8元150G+300分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥45.00 | ¥50.00 | ¥55.00 | ¥58 |
1578 | 联通飞新卡【29元100G+200分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥80.00 | ¥85.00 | ¥90.00 | ¥93 |
1577 | 联通飞鸿卡【31元170G+200分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥70.00 | ¥80.00 | ¥85.00 | ¥88 |
1576 | 新疆喀什联通专属卡【52元500G+1200分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥110.00 | ¥115.00 | ¥120.00 | ¥125 |
1575 | 联通飞陌卡【29元190G+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥65.00 | ¥70.00 | ¥75.00 | ¥78 |
1574 | 联通浙江专享卡【两年9元130G流量+500分钟通话+权益会员】 | 已下架 | 次月返 | ¥40.00 | ¥45.00 | ¥50.00 | ¥52 |
1573 | 联通飞画卡【19元130G流量+500分钟通话+权益会员】 | 已下架 | 次月返 | ¥40.00 | ¥45.00 | ¥50.00 | ¥52 |
1572 | 河北移动专享卡【39元280G+200分钟+会员权益】 | 已下架 | 次月返 | ¥85.00 | ¥95.00 | ¥100.00 | ¥103 |
1571 | 联通飞暑卡【长期39元230G流量+300分钟通话】 | 已下架 | 次月返 | ¥120.00 | ¥125.00 | ¥130.00 | ¥132 |
1570 | 联通飞牛卡【21元220G流量+200分钟通话】 | 已下架 | 次月返 | ¥40.00 | ¥50.00 | ¥55.00 | ¥58 |
1568 | 广电飞仙卡【38元390G+300分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥90.00 | ¥95.00 | ¥100.00 | ¥102 |
1566 | 广电飞升卡【28元350G+200分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥65.00 | ¥75.00 | ¥80.00 | ¥83 |
1564 | 联通飞豚卡【29元160G流量+500分钟+视频会员】 | 已下架 | 次月返 | ¥35.00 | ¥40.00 | ¥45.00 | ¥47 |
1563 | 移动飞荣卡【29元150G+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥80.00 | ¥85.00 | ¥90.00 | ¥93 |
1562 | 联通飞如卡【29元150G流量+300分钟通话】 | 已下架 | 次月返 | ¥80.00 | ¥90.00 | ¥95.00 | ¥98 |
1561 | 山东联通专享卡【28元325G+400分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥55.00 | ¥60.00 | ¥65.00 | ¥67 |
1555 | 四川联通专享卡【30元160G+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥180.00 | ¥190.00 | ¥195.00 | ¥198 |
1552 | 联通山东专享卡【28元240G+300分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥60.00 | ¥65.00 | ¥70.00 | ¥72 |
1550 | 移动飞岁卡【180元/年每月80G+300分钟+三个会员】 | 已下架 | 次月返 | ¥50.00 | ¥60.00 | ¥65.00 | ¥70 |
1549 | 联通飞沧卡【29元240G+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥65.00 | ¥70.00 | ¥75.00 | ¥78 |
1548 | 湖南移动专享卡【29元185G+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥110.00 | ¥120.00 | ¥125.00 | ¥130 |
1547 | 联通飞伏卡【31元225G+300分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥60.00 | ¥65.00 | ¥70.00 | ¥75 |
1546 | 联通飞旗卡【39元280G+100分钟+四年会员】 | 已下架 | 次月返 | ¥90.00 | ¥100.00 | ¥105.00 | ¥108 |
1544 | 联通飞卓卡【19元99G+200分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥70.00 | ¥80.00 | ¥85.00 | ¥87 |
1543 | 山东联通省内卡【28元240G+300分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥40.00 | ¥45.00 | ¥50.00 | ¥52 |
1542 | 联通飞暖卡【29元230G+300分钟+双会员】 | 已下架 | 次月返 | ¥100.00 | ¥105.00 | ¥110.00 | ¥112 |
1541 | 联通飞诗卡【29元230G+300分钟+双会员】 | 已下架 | 次月返 | ¥60.00 | ¥70.00 | ¥75.00 | ¥78 |
1540 | 联通飞鲸卡【9元160G+500分钟+视频会员】 | 已下架 | 次月返 | ¥30.00 | ¥40.00 | ¥45.00 | ¥48 |
1539 | 联通飞员卡【29元130G+300分钟+双会员】 | 已下架 | 次月返 | ¥85.00 | ¥90.00 | ¥95.00 | ¥98 |
1537 | 电信梦吉卡【长期29元80G】 | 已下架 | 秒返 | ¥100.00 | ¥110.00 | ¥115.00 | ¥120 |
1536 | 联通重庆专属卡【19元100G+300分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥110.00 | ¥120.00 | ¥125.00 | ¥128 |
1535 | 河北电信专享卡【29元200G】 | 已下架 | 次月返 | ¥80.00 | ¥85.00 | ¥90.00 | ¥92 |
1534 | 联通飞年卡【39元365G+300分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥90.00 | ¥95.00 | ¥100.00 | ¥102 |
1533 | 联通飞琴卡【39元280G+100分钟+四年会员】 | 已下架 | 次月返 | ¥85.00 | ¥90.00 | ¥95.00 | ¥97 |
1532 | 移动江苏本地卡【29元235G】 | 已下架 | 次月返 | ¥100.00 | ¥105.00 | ¥110.00 | ¥112 |
1531 | 重庆移动专享卡【29元185G】 | 已下架 | 次月返 | ¥100.00 | ¥105.00 | ¥110.00 | ¥112 |
1530 | 联通飞岩卡【29元130G+300分钟+双会员】 | 已下架 | 次月返 | ¥90.00 | ¥95.00 | ¥100.00 | ¥103 |
1529 | 联通飞秋卡【29元150G+200分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥85.00 | ¥90.00 | ¥95.00 | ¥98 |
1527 | 联通飞恩卡【468元包年】 | 已下架 | 次月返 | ¥105.00 | ¥115.00 | ¥120.00 | ¥123 |
1526 | 广东移动省内专享卡【29元175G+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥115.00 | ¥125.00 | ¥130.00 | ¥133 |
1525 | 联通专属卡【39.9元208G+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥245.00 | ¥255.00 | ¥260.00 | ¥265 |
1523 | 联通飞双卡【29元130G+300分钟+双会员】 | 已下架 | 次月返 | ¥60.00 | ¥65.00 | ¥70.00 | ¥72 |
