更新时间:2025-11-06 14:23:40
| 产品ID | 产品名称 | 产品状态 | 返现类型 | 一级代理佣金 | 黑钻代理佣金 | 金钻代理佣金 | 商务代理佣金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1943 | 电信飞祥卡【29元185G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥135.00 | ¥145.00 | ¥150.00 | ¥152 |
| 1942 | 联通飞艺卡【29元230G+300分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥60.00 | ¥65.00 | ¥70.00 | ¥72 |
| 1938 | 电信湖南专享卡【29元185G+200分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥180.00 | ¥190.00 | ¥195.00 | ¥200 |
| 1937 | 海南移动专享卡【29元230G】 | 上架中 | 次月返 | ¥125.00 | ¥135.00 | ¥140.00 | ¥142 |
| 1936 | 电信飞执卡【29元185G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥140.00 | ¥145.00 | ¥150.00 | ¥152 |
| 1933 | 联通安徽专享卡【19元204G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥175.00 | ¥185.00 | ¥190.00 | ¥193 |
| 1932 | 电信飞谷卡【29元185G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥110.00 | ¥120.00 | ¥125.00 | ¥128 |
| 1931 | 河北电信省内专享卡【29元300G】 | 上架中 | 次月返 | ¥70.00 | ¥75.00 | ¥80.00 | ¥82 |
| 1929 | 湖南电信专享卡【39元185G+200分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥195.00 | ¥205.00 | ¥210.00 | ¥215 |
| 1928 | 河南电信省内卡【29元185G】 | 上架中 | 次月返 | ¥145.00 | ¥155.00 | ¥160.00 | ¥162 |
| 1926 | 电信飞言卡【两年19元185G】 | 上架中 | 次月返 | ¥115.00 | ¥125.00 | ¥130.00 | ¥133 |
| 1924 | 上海移动市内专享卡【29元275G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥110.00 | ¥120.00 | ¥125.00 | ¥127 |
| 1923 | 广东电信专享卡【29元185G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥180.00 | ¥185.00 | ¥190.00 | ¥192 |
| 1922 | 电信飞羽卡【19元160G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥30.00 | ¥35.00 | ¥40.00 | ¥42 |
| 1921 | 移动飞绵卡【39元180G+300分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥60.00 | ¥65.00 | ¥70.00 | ¥72 |
| 1919 | 河北联通专享卡【35元150G+200分钟+会员】 | 上架中 | 次月返 | ¥120.00 | ¥130.00 | ¥135.00 | ¥140 |
| 1917 | 电信飞漫卡【29元185G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥125.00 | ¥135.00 | ¥140.00 | ¥142 |
| 1914 | 浙江联通专属卡【两年29元185G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥240.00 | ¥250.00 | ¥255.00 | ¥257 |
| 1910 | 电信飞间卡【29元185G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥115.00 | ¥125.00 | ¥130.00 | ¥132 |
| 1908 | 移动江苏专用卡【29元160G】 | 上架中 | 次月返 | ¥110.00 | ¥115.00 | ¥120.00 | ¥122 |
| 1905 | 广电飞梨卡【28元350G+200分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥85.00 | ¥90.00 | ¥95.00 | ¥97 |
| 1899 | 联通四川专享卡【29.1元140G+200分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥140.00 | ¥150.00 | ¥155.00 | ¥160 |
| 1898 | 浙江电信省内卡【29元205G+300分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥145.00 | ¥150.00 | ¥155.00 | ¥157 |
| 1897 | 电信飞群卡【39元180G】 | 上架中 | 次月返 | ¥100.00 | ¥110.00 | ¥115.00 | ¥117 |
| 1896 | 电信广东专享卡【29元185G+100分钟】 | 上架中 | 秒返 | ¥130.00 | ¥140.00 | ¥145.00 | ¥147 |
| 1894 | 电信广东专用卡【29元185G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥165.00 | ¥175.00 | ¥180.00 | ¥182 |
| 1887 | 电信广东本地专用卡【29元185G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥165.00 | ¥175.00 | ¥180.00 | ¥182 |
| 1886 | 电信广东省内专属卡【29元185G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥145.00 | ¥155.00 | ¥160.00 | ¥162 |
| 1885 | 电信飞桂卡【29元80G流量】 | 上架中 | 次月返 | ¥100.00 | ¥105.00 | ¥110.00 | ¥112 |
| 1884 | 联通飞淼卡【29元260G+300分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥55.00 | ¥60.00 | ¥65.00 | ¥67 |
| 1883 | 联通飞梁卡【29元150G+300分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥105.00 | ¥110.00 | ¥115.00 | ¥117 |
| 1882 | 联通飞栋卡【29元100G+200分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥105.00 | ¥110.00 | ¥115.00 | ¥117 |
| 1881 | 移动重庆专用卡【39元160G】 | 上架中 | 次月返 | ¥120.00 | ¥125.00 | ¥130.00 | ¥132 |
| 1880 | 电信飞俏卡【29元185G】 | 上架中 | 次月返 | ¥140.00 | ¥145.00 | ¥150.00 | ¥152 |
| 1879 | 电信飞素卡【19元160G流量+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥50.00 | ¥55.00 | ¥60.00 | ¥62 |
| 1877 | 联通广东专用卡【29元160G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥140.00 | ¥145.00 | ¥150.00 | ¥153 |
| 1876 | 联通飞肖卡【29元150G+300分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥80.00 | ¥85.00 | ¥90.00 | ¥93 |
| 1875 | 联通飞钰卡【29元100G+200分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥80.00 | ¥85.00 | ¥90.00 | ¥93 |
| 1874 | 移动上海专用卡【29元188G+50分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥105.00 | ¥110.00 | ¥115.00 | ¥117 |
| 1873 | 浙江电信专用卡【29元145G+300分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥125.00 | ¥130.00 | ¥135.00 | ¥137 |
| 1870 | 电信飞岭卡【19元110G流量+200分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥65.00 | ¥75.00 | ¥80.00 | ¥82 |
| 1869 | 电信飞时卡【29元180G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥105.00 | ¥110.00 | ¥115.00 | ¥117 |
| 1862 | 电信飞俊卡【29元185G】 | 上架中 | 次月返 | ¥110.00 | ¥115.00 | ¥120.00 | ¥123 |
| 1861 | 移动飞柠卡【29元80G】 | 上架中 | 次月返 | ¥75.00 | ¥80.00 | ¥85.00 | ¥87 |
| 1856 | 云南移动专享卡【29元185G】 | 上架中 | 次月返 | ¥80.00 | ¥85.00 | ¥90.00 | ¥92 |
| 1855 | 四川联通省内专享卡【29元230G+200分钟+会员】 | 上架中 | 次月返 | ¥105.00 | ¥115.00 | ¥120.00 | ¥123 |
| 1854 | 电信飞徽卡【29元160G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥100.00 | ¥105.00 | ¥110.00 | ¥112 |
| 1853 | 联通重庆专用卡【29元150G+300分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥130.00 | ¥140.00 | ¥145.00 | ¥147 |
| 1851 | 联通飞马卡【29元210G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥90.00 | ¥95.00 | ¥100.00 | ¥102 |
| 1850 | 移动飞强卡【20元90G+300分钟+会员】 | 上架中 | 次月返 | ¥30.00 | ¥35.00 | ¥40.00 | ¥43 |
| 1846 | 联通飞跳卡【39元290G+300分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥125.00 | ¥130.00 | ¥135.00 | ¥137 |
| 1845 | 联通飞跃卡【29元180G+300分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥95.00 | ¥100.00 | ¥105.00 | ¥107 |
| 1843 | 电信梦智卡【两年19元80G】 | 上架中 | 秒返 | ¥90.00 | ¥100.00 | ¥105.00 | ¥107 |
| 1842 | 广西联通专属卡【29元219G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥160.00 | ¥170.00 | ¥175.00 | ¥180 |
| 1841 | 联通飞甜卡【19元113G】 | 上架中 | 次月返 | ¥50.00 | ¥55.00 | ¥60.00 | ¥62 |
| 1838 | 浙江电信专属卡【29元145G+300分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥110.00 | ¥120.00 | ¥125.00 | ¥127 |
| 1832 | 福建移动专享卡【29元235G】 | 上架中 | 次月返 | ¥90.00 | ¥95.00 | ¥100.00 | ¥102 |
| 1829 | 广东联通省内专用卡【29元160G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥140.00 | ¥145.00 | ¥150.00 | ¥153 |
| 1827 | 陕西联通专享卡【29元188G】 | 上架中 | 次月返 | ¥170.00 | ¥180.00 | ¥185.00 | ¥187 |
| 1824 | 联通安徽专用卡【29元204G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥175.00 | ¥185.00 | ¥190.00 | ¥193 |
| 1822 | 联通安徽专属卡【39元204G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥180.00 | ¥190.00 | ¥195.00 | ¥198 |
| 1817 | 广电飞镖卡【29元192G】 | 上架中 | 次月返 | ¥95.00 | ¥100.00 | ¥105.00 | ¥107 |
| 1810 | 广东联通专属卡【9元150G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥160.00 | ¥165.00 | ¥170.00 | ¥172 |
| 1807 | 四川联通专用卡【39元500G+300分钟+2个会员】 | 上架中 | 次月返 | ¥15.00 | ¥20.00 | ¥25.00 | ¥28 |
| 1800 | 电信飞丰卡【两年19元80G】 | 上架中 | 次月返 | ¥120.00 | ¥125.00 | ¥130.00 | ¥132 |
| 1797 | 北京电信专属卡【800元包两年】 | 上架中 | 次月返 | ¥435.00 | ¥440.00 | ¥445.00 | ¥450 |
| 1796 | 北京电信专属卡【500元包年】 | 上架中 | 次月返 | ¥215.00 | ¥220.00 | ¥225.00 | ¥230 |
| 1795 | 安徽联通专用卡【19元160G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥55.00 | ¥60.00 | ¥65.00 | ¥67 |
| 1793 | 电信飞洁卡【长期39元160G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥130.00 | ¥135.00 | ¥140.00 | ¥143 |
| 1790 | 新疆联通省内专属卡【39元170G+500分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥65.00 | ¥70.00 | ¥75.00 | ¥77 |
| 1789 | 联通飞满卡【26元125G】 | 上架中 | 次月返 | ¥75.00 | ¥80.00 | ¥85.00 | ¥87 |
| 1788 | 江苏联通专用卡【20元170G+500分钟+2个会员】 | 上架中 | 次月返 | ¥90.00 | ¥95.00 | ¥100.00 | ¥102 |
| 1785 | 海南联通专享卡【29元235G】 | 上架中 | 次月返 | ¥170.00 | ¥175.00 | ¥180.00 | ¥182 |
| 1784 | 联通湖北专用卡【29元139G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥200.00 | ¥205.00 | ¥210.00 | ¥212 |
| 1783 | 联通飞鼎卡【39元290G+300分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥85.00 | ¥90.00 | ¥95.00 | ¥98 |
| 1781 | 浙江联通专享卡【29元150G+300分钟+会员权益】 | 上架中 | 次月返 | ¥100.00 | ¥110.00 | ¥115.00 | ¥118 |
| 1780 | 移动飞昌卡【29元430G+300分钟+1年会员】 | 上架中 | 次月返 | ¥80.00 | ¥85.00 | ¥90.00 | ¥92 |
| 1776 | 联通飞顺卡【29元150G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥85.00 | ¥90.00 | ¥95.00 | ¥97 |
| 1774 | 联通飞斜卡【四年29元210G流量+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥75.00 | ¥80.00 | ¥85.00 | ¥88 |
| 1773 | 联通飞桃卡【激活充值后发货】 | 上架中 | 次月返 | ¥60.00 | ¥65.00 | ¥70.00 | ¥72 |
| 1768 | 电信飞贤卡【29元80G】 | 上架中 | 次月返 | ¥140.00 | ¥145.00 | ¥150.00 | ¥152 |
| 1767 | 移动四川专属卡【20元150G+200分钟+会员】 | 上架中 | 次月返 | ¥60.00 | ¥65.00 | ¥70.00 | ¥72 |
| 1757 | 电信飞瑞卡【29元80G】 | 上架中 | 次月返 | ¥130.00 | ¥135.00 | ¥140.00 | ¥143 |
| 1756 | 移动飞博卡【20元90G+200分钟+会员】 | 上架中 | 次月返 | ¥30.00 | ¥35.00 | ¥40.00 | ¥42 |
| 1752 | 广西联通专享卡【39元219G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥220.00 | ¥225.00 | ¥230.00 | ¥232 |
| 1748 | 移动广东专属卡【19元160G】 | 上架中 | 次月返 | ¥100.00 | ¥105.00 | ¥110.00 | ¥112 |
| 1734 | 广电飞号卡【28元350G+200分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥75.00 | ¥80.00 | ¥85.00 | ¥87 |
| 1730 | 云南联通专享卡【29元185G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥175.00 | ¥185.00 | ¥190.00 | ¥193 |
| 1709 | 江苏移动省内专享卡【29元195G】 | 上架中 | 次月返 | ¥110.00 | ¥115.00 | ¥120.00 | ¥122 |
| 1708 | 广东移动省内专享卡【39元160G】 | 上架中 | 次月返 | ¥160.00 | ¥170.00 | ¥175.00 | ¥177 |
| 1696 | 河南电信专属卡【29元310G+500分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥100.00 | ¥110.00 | ¥115.00 | ¥117 |
| 1693 | 安徽联通专享卡【29元155G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥160.00 | ¥170.00 | ¥175.00 | ¥178 |
| 1689 | 江苏联通专享卡【29元210G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥170.00 | ¥180.00 | ¥185.00 | ¥187 |
| 1679 | 潍坊高校专属卡【28元495G+400分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥60.00 | ¥70.00 | ¥80.00 | ¥85 |
| 1670 | 联通广东省内专享卡【19元150G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥160.00 | ¥170.00 | ¥175.00 | ¥177 |
| 1626 | 湖南联通省内专属卡【39元180G+200分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥180.00 | ¥190.00 | ¥195.00 | ¥197 |
| 1623 | 湖南移动专属卡【29元145G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥120.00 | ¥130.00 | ¥135.00 | ¥138 |
| 1608 | 广电飞酒卡【月均20元350G+200分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥65.00 | ¥70.00 | ¥75.00 | ¥78 |
| 1602 | 广电飞舟卡【28元350G+200分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥80.00 | ¥85.00 | ¥90.00 | ¥93 |
| 1601 | 广电飞兰卡【38元390G+300分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥85.00 | ¥90.00 | ¥95.00 | ¥98 |
| 1600 | 广电飞楼卡【28元350G+200分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥60.00 | ¥65.00 | ¥70.00 | ¥73 |
| 1598 | 广电飞烟卡【38元390G+300分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥70.00 | ¥75.00 | ¥80.00 | ¥83 |
| 1576 | 新疆喀什联通专属卡【52元480G+1200分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥110.00 | ¥115.00 | ¥120.00 | ¥125 |
| 1567 | 广电飞珍卡【28元350G+200分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥80.00 | ¥85.00 | ¥90.00 | ¥92 |
| 1538 | 电信梦恩卡【29元80G】 | 上架中 | 秒返 | ¥100.00 | ¥110.00 | ¥115.00 | ¥120 |
| 1518 | 广电飞千卡【24元180G+250分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥85.00 | ¥90.00 | ¥95.00 | ¥97 |
| 1517 | 广电飞百卡【19元130G+200分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥80.00 | ¥85.00 | ¥90.00 | ¥93 |
| 1508 | 电信飞火卡【29元80G】 | 上架中 | 次月返 | ¥95.00 | ¥105.00 | ¥110.00 | ¥112 |
| 1487 | 广电梦燕卡【19元192G】 | 上架中 | 秒返 | ¥100.00 | ¥110.00 | ¥115.00 | ¥118 |
| 1471 | 联通广东省内专用卡【19元150G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥130.00 | ¥140.00 | ¥145.00 | ¥150 |
| 1457 | 电信飞恩卡【29元80G】 | 上架中 | 次月返 | ¥135.00 | ¥145.00 | ¥150.00 | ¥152 |
| 1449 | 移动浙江专属卡【29元160G+100分钟+300M宽带】 | 上架中 | 次月返 | ¥135.00 | ¥145.00 | ¥150.00 | ¥153 |
| 1436 | 黑龙江移动专用卡【29元80G】 | 上架中 | 次月返 | ¥125.00 | ¥135.00 | ¥140.00 | ¥142 |
| 1433 | 广电飞燕卡【19元192G】 | 上架中 | 次月返 | ¥135.00 | ¥145.00 | ¥150.00 | ¥152 |
| 1430 | 广电飞通卡新【28元250G+200分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥70.00 | ¥75.00 | ¥80.00 | ¥82 |
| 1426 | 广电梦卿卡【29元192G】 | 上架中 | 秒返 | ¥130.00 | ¥140.00 | ¥145.00 | ¥148 |
| 1425 | 广电飞卿卡【29元192G】 | 上架中 | 次月返 | ¥170.00 | ¥180.00 | ¥185.00 | ¥187 |
| 1419 | 浙江移动省内专用卡【19元160G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥105.00 | ¥110.00 | ¥115.00 | ¥117 |
| 1417 | 广电飞鹏卡【29元192G】 | 上架中 | 次月返 | ¥165.00 | ¥170.00 | ¥175.00 | ¥178 |
| 1413 | 广电梦鹰卡【29元192G】 | 上架中 | 秒返 | ¥120.00 | ¥130.00 | ¥135.00 | ¥137 |
| 1412 | 广电飞鹰卡【29元192G】 | 上架中 | 次月返 | ¥150.00 | ¥160.00 | ¥165.00 | ¥167 |
| 1401 | 浙江移动省内卡【29元160G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥120.00 | ¥125.00 | ¥130.00 | ¥133 |
| 1318 | 广东联通省内卡【29元188G,仅发广东】 | 上架中 | 次月返 | ¥170.00 | ¥175.00 | ¥180.00 | ¥180 |
| 1270 | 广电梦尚卡 【29元99G】 | 上架中 | 秒返 | ¥100.00 | ¥110.00 | ¥120.00 | ¥120 |
| 1262 | 广东联通专属卡【两年19元】 | 上架中 | 次月返 | ¥120.00 | ¥130.00 | ¥135.00 | ¥135 |
| 1255 | 广电飞高卡 【29元99G】 | 上架中 | 次月返 | ¥145.00 | ¥155.00 | ¥160.00 | ¥160 |
| 1253 | 广电飞尚卡 【29元99G】 | 上架中 | 次月返 | ¥135.00 | ¥145.00 | ¥150.00 | ¥150 |
| 1207 | 陕西省内专属卡【29元188G】 | 上架中 | 次月返 | ¥220.00 | ¥230.00 | ¥235.00 | ¥235 |
| 1201 | 电信集团卡【19元80G】 | 上架中 | 次月返 | ¥120.00 | ¥125.00 | ¥130.00 | ¥130 |
| 1190 | 广电浙江卡【28元350G+200分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥50.00 | ¥55.00 | ¥60.00 | ¥60 |
| 1178 | 上海联通专属卡【仅发上海】 | 上架中 | 次月返 | ¥150.00 | ¥160.00 | ¥165.00 | ¥165 |
| 1159 | 云南联通专属卡39元【39元185G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥220.00 | ¥230.00 | ¥235.00 | ¥235 |
| 1152 | 联通私人定制号码【潍坊靓号】 | 上架中 | 次月返 | ¥100.00 | ¥150.00 | ¥200.00 | ¥200 |
| 1134 | 江苏联通本地卡【19元210G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥190.00 | ¥195.00 | ¥200.00 | ¥200 |
| 1133 | 广电海亿卡【24元150G+150分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥85.00 | ¥90.00 | ¥95.00 | ¥95 |
| 1132 | 广电沧亿卡【19元100G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥85.00 | ¥90.00 | ¥95.00 | ¥95 |
| 1130 | 联通潍坊小靓号【仅发潍坊】 | 上架中 | 次月返 | ¥300.00 | ¥350.00 | ¥400.00 | ¥400 |
| 1129 | 联通潍坊豹子号【仅发潍坊】 | 上架中 | 次月返 | ¥600.00 | ¥650.00 | ¥700.00 | ¥700 |
| 1128 | 陕西省内本地卡【19元188G】 | 上架中 | 次月返 | ¥220.00 | ¥225.00 | ¥230.00 | ¥230 |
| 1117 | 陕西联通省内卡新 | 上架中 | 次月返 | ¥220.00 | ¥230.00 | ¥235.00 | ¥235 |
| 1052 | 陕西联通省内卡 | 上架中 | 次月返 | ¥170.00 | ¥175.00 | ¥180.00 | ¥180 |
| 997 | 联通沧集卡【29元190G 爆款本省卡】 | 上架中 | 次月返 | ¥140.00 | ¥150.00 | ¥155.00 | ¥155 |
| 961 | 浙江联通省内卡新【185G+100分钟+两年29】 | 上架中 | 次月返 | ¥215.00 | ¥225.00 | ¥230.00 | ¥230 |
| 938 | 广电海万卡【24元150G+150分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥80.00 | ¥85.00 | ¥90.00 | ¥90 |
| 937 | 广电沧万卡【19元100g+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥75.00 | ¥80.00 | ¥85.00 | ¥85 |
| 935 | 新江苏联通省内专用卡【39元210G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥215.00 | ¥220.00 | ¥225.00 | ¥225 |
| 924 | 广电沧千卡【19元100G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥65.00 | ¥70.00 | ¥75.00 | ¥75 |
| 923 | 广电海千卡【24元150G+150分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥70.00 | ¥75.00 | ¥80.00 | ¥80 |
| 911 | 广电海百卡【24元150G+150分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥65.00 | ¥70.00 | ¥75.00 | ¥75 |
| 910 | 广电沧百卡【19元100G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥55.00 | ¥60.00 | ¥70.00 | ¥70 |
| 876 | 浙江联通省内卡【29元185G+100分钟】 | 上架中 | 次月返 | ¥200.00 | ¥210.00 | ¥215.00 | ¥215 |
| 833 | 广电沧尚卡 【29元99G】 | 上架中 | 次月返 | ¥130.00 | ¥135.00 | ¥140.00 | ¥140 |
| 775 | 广电祥龙卡【29元99G】 | 上架中 | 次月返 | ¥120.00 | ¥130.00 | ¥135.00 | ¥135 |
| 640 | 广电兔虎卡【29元99G】 | 上架中 | 次月返 | ¥120.00 | ¥130.00 | ¥135.00 | ¥135 |
| 408 | 广电福兔卡【29元99G】 | 上架中 | 次月返 | ¥120.00 | ¥125.00 | ¥130.00 | ¥130 |
| 339 | 广电福兔卡【29元99G】新 | 上架中 | 次月返 | ¥115.00 | ¥120.00 | ¥121.00 | ¥121 |
| 180 | 新广电福兔卡【29元99G】 | 上架中 | 次月返 | ¥110.00 | ¥111.00 | ¥112.00 | ¥112 |
| 109 | 广电福兔卡【29元99G】 | 上架中 | 次月返 | ¥100.00 | ¥101.00 | ¥105.00 | ¥105 |
| 1844 | 联通飞嫦卡【29.9元310G+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥25.00 | ¥30.00 | ¥35.00 | ¥38 |
| 1840 | 联通飞娥卡【30.9元310G+600分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥25.00 | ¥30.00 | ¥35.00 | ¥38 |
| 1839 | 电信飞智卡【两年19元80G】 | 已下架 | 次月返 | ¥120.00 | ¥130.00 | ¥135.00 | ¥137 |
| 1828 | 联通飞香卡【29元265G+300分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥55.00 | ¥60.00 | ¥65.00 | ¥67 |
| 1826 | 联通飞益卡【29元150G+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥85.00 | ¥90.00 | ¥95.00 | ¥97 |
| 1794 | 联通飞庆卡【39元290G+300分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥125.00 | ¥130.00 | ¥135.00 | ¥137 |
| 1792 | 移动飞禾卡【49元230G+300分钟+3个会员】 | 已下架 | 次月返 | ¥90.00 | ¥95.00 | ¥100.00 | ¥102 |
| 1791 | 联通飞目卡【39元290G+300分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥100.00 | ¥105.00 | ¥110.00 | ¥112 |
| 1787 | 联通飞佳卡【29元180G+300分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥95.00 | ¥100.00 | ¥105.00 | ¥108 |
| 1786 | 广电飞棉卡【29元192G】 | 已下架 | 次月返 | ¥130.00 | ¥135.00 | ¥140.00 | ¥142 |
| 1782 | 电信飞财卡【19元80G】 | 已下架 | 次月返 | ¥110.00 | ¥120.00 | ¥125.00 | ¥127 |
| 1779 | 联通飞可卡【29元100G+200分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥100.00 | ¥105.00 | ¥110.00 | ¥112 |
| 1778 | 联通飞奔卡【29元150G+300分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥100.00 | ¥105.00 | ¥110.00 | ¥112 |
| 1777 | 广东联通省内专享卡【29元160G+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥145.00 | ¥150.00 | ¥155.00 | ¥160 |
| 1775 | 联通飞榴卡【29.9元310G+100分钟+会员】 | 已下架 | 次月返 | ¥25.00 | ¥30.00 | ¥35.00 | ¥37 |
| 1772 | 电信飞霜卡【29元160G+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥70.00 | ¥75.00 | ¥80.00 | ¥82 |
| 1771 | 湖北联通专享卡【29元139G+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥210.00 | ¥220.00 | ¥225.00 | ¥227 |
| 1770 | 移动飞鱼卡【8元70G+400分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥30.00 | ¥35.00 | ¥40.00 | ¥42 |
| 1769 | 移动飞狮卡【28元150G+300分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥85.00 | ¥95.00 | ¥100.00 | ¥102 |
| 1766 | 联通山东省内卡【28元240G流量+300分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥70.00 | ¥75.00 | ¥80.00 | ¥82 |
| 1765 | 潍坊联通专享卡【28元325G+400分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥55.00 | ¥60.00 | ¥65.00 | ¥68 |
| 1764 | 电信飞泊卡【19元160G+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥60.00 | ¥70.00 | ¥75.00 | ¥78 |
| 1763 | 电信飞神卡【19元160G+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥30.00 | ¥35.00 | ¥40.00 | ¥42 |
| 1762 | 安徽电信专享卡【19元160G+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥85.00 | ¥95.00 | ¥100.00 | ¥102 |
| 1761 | 电信飞麦卡【29元80G】 | 已下架 | 次月返 | ¥140.00 | ¥145.00 | ¥150.00 | ¥152 |
| 1760 | 电信飞吉卡【29元80G】 | 已下架 | 次月返 | ¥110.00 | ¥115.00 | ¥120.00 | ¥125 |
| 1759 | 电信飞耀卡【19元110G+200分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥60.00 | ¥65.00 | ¥70.00 | ¥72 |
| 1753 | 电信飞衡卡【29元160G+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥65.00 | ¥75.00 | ¥80.00 | ¥82 |
| 1745 | 联通飞莫卡【29.9元210G+100分钟+互联网权益】 | 已下架 | 次月返 | ¥30.00 | ¥35.00 | ¥40.00 | ¥42 |
| 1744 | 移动飞韩卡【8元90G+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥40.00 | ¥45.00 | ¥50.00 | ¥52 |
| 1741 | 移动飞幸卡【18元150G+300分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥35.00 | ¥40.00 | ¥45.00 | ¥47 |
| 1733 | 广电飞鸥卡【28元350G+200分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥90.00 | ¥100.00 | ¥105.00 | ¥107 |
| 1731 | 移动四川省内专享卡【10元150G+200分钟+视频会员】 | 已下架 | 次月返 | ¥50.00 | ¥55.00 | ¥60.00 | ¥62 |
| 1729 | 移动飞梅卡【8元50G+100分钟】 | 已下架 | 次月返 | ¥50.00 | ¥60.00 | ¥65.00 | ¥67 |
| 1728 | 移动飞梅卡【8元50G+200分钟】作废的 | 已下架 | 次月返 | ¥100.00 | ¥110.00 | ¥115.00 | ¥117 |
| 1727 | 电信飞集卡【两年19元80G】 | 已下架 | 次月返 | ¥120.00 | ¥130.00 | ¥135.00 | ¥137 |
